Egyedül utazóknak - FELÁR Nélkül!!!!
Egyedül utaznál, de nem szeretsz magas felárat fizetni? Válassz az alábbi útvonalak közül és ne fizess semmilyen felárat!
1.) Brit szigetek körül
Dátum | Kikötő | Érkezés | Indulás | |
---|---|---|---|---|
máj. 28. | Amszterdam (Hollandia) | - | 17:00 | |
máj. 29. | Tengeren | - | - | |
máj. 30. | Cork (Írország) | 08:00 | 17:00 | |
máj. 31. | Liverpool | 09:00 | 19:00 | |
jún. 1. | Greenock | 09:00 | 19:00 | |
jún. 2. | Belfast | 08:00 | 19:00 | |
jún. 3. | Tengeren | - | - | |
jún. 4. | Invergordon (Skócia) | 08:00 | 18:00 | |
jún. 5. | New Haven/Edinburgh | 09:00 | 21:00 | |
jún. 6. | Newcastle upon Tyne | 08:00 | 16:30 | |
jún. 7. | Dover (Anglia) | 11:00 | - | |
jún. 8. | Dover (Anglia) | - | 19:00 | |
jún. 9. | Le Havre (Franciao.) | 08:00 | 19:00 | |
jún. 10. | Bruges (Belgium) | 08:00 | 18:00 | |
jún. 11. | Amszterdam (Hollandia) | 08:00 | - |
Belső kabin 999 EUR/főtől, ablakos 1200 EUR/főtől, balkonos 1999 EUR/főtől: teljes ellátással, kikötői illetékekkel.
2.) Izland körül
jún. 11. | Amszterdam | - | 17:00 | |
jún. 12. | Bremerhaven (Németo.) | 12:00 | 19:00 | |
jún. 13. | Tengeren | - | - | |
jún. 14. | Tengeren | - | - | |
jún. 15. | Seyðisfjörður (Izland) | 08:00 | 19:00 | |
jún. 16. | Akureyri (Izland) | 09:00 | 19:00 | |
jún. 17. | Isafjord (Izland) | 09:00 | 21:00 | |
jún. 18. | Grundafjord (Izland) | 08:00 | 20:00 | |
jún. 19. | Reykjavik (Izland) | 07:00 | 19:00 | |
jún. 20. | Tengeren | - | - | |
jún. 21. | Kirkwall | 13:00 | 20:00 | |
jún. 22. | Invergordon (Skócia) | 08:00 | 19:00 | |
jún. 23. | Tengeren | - | - | |
jún. 24. | Bremerhaven (Németo.) | 08:00 | 17:00 | |
jún. 25. | Amszterdam Ijmuiden (Hollandia) | 08:00 | - |
Belső kabin 1349 EUR/főtől, ablakos 1499 EUR/főtől, balkonos 2649 EUR/főtől: teljes ellátással, kikötői illetékekkel.
3.) Norvégia és a Lofoten-szigetek
jún. 25. | Amszterdam Ijmuiden | - | 17:00 | |
jún. 26. | Tengeren | - | - | |
jún. 27. | Stavanger (Norvégia) | 07:00 | 16:30 | |
jún. 28. | Molde (Norvégia) | 10:00 | 14:30 | |
jún. 28. | Andalsnes (Norvégia) | 16:30 | 21:00 | |
jún. 29. | Tengeren | - | - | |
jún. 30. | Bodø (Norvégia) | 08:00 | 18:00 | |
júl. 1. | Narvik (Norvégia) | 08:00 | 20:00 | |
júl. 2. | Leknes - Lofoten-szigetek (Norvégia) | 08:00 | - | |
júl. 3. | Leknes | - | 18:00 | |
júl. 4. | Tengeren | - | - | |
júl. 5. | Trondheim (Norvégia) | 07:00 | 16:00 | |
júl. 6. | Maloy (Norvégia) | 10:00 | 18:00 | |
júl. 7. | Tengeren | - | - | |
júl. 8. | Bremerhaven (Németo.) | 07:00 | 14:00 | |
júl. 9. | Amszterdam | 08:00 | - |
Belső kabin 1299 EUR/főtől, ablakos 1889 EUR/főtől, balkonos 2619 EUR/főtől: teljes ellátással, kikötői illetékekkel.
4.) Izland - Grönland
júl. 9. | Amszterdam | - | 17:00 | |
júl. 10. | Tengeren | - | - | |
júl. 11. | Tengeren | - | - | |
júl. 12. | Seyðisfjörður (Izland) | 08:00 | 19:00 | |
júl. 13. | Akureyri (Izland) | 14:00 | 22:30 | |
júl. 14. | Isafjord (Izland) | 09:00 | 18:00 | |
júl. 15. | Grundafjord (Izland) | 08:00 | 18:00 | |
júl. 16. | Tengeren | - | - | |
júl. 17. | P.Christians Sound | 10:00 | 16:00 | |
júl. 18. | Qaqotoq | 08:00 | - | |
júl. 19. | Qarqotoq | - | 20:00 | |
júl. 20. | Tengeren | - | - | |
júl. 21. | Nuuk (Grönland) | 07:00 | - | |
júl. 22. | Nuuk (Grönland) | - | 16:00 | |
júl. 23. | Tengeren | - | - | |
júl. 24. | Tengeren | - | - | |
júl. 25. | Reykjavik (Izland) | 08:00 | 18:00 | |
júl. 26. | Tengeren | - | - | |
júl. 27. | Kirkwall | 13:00 | 20:00 | |
júl. 28. | Tengeren | - | - | |
júl. 29. | Bremerhaven (Németo.) | 08:00 | 17:00 | |
júl. 30. | Amszterdam Ijmuiden | 08:00 | - |
Belső kabin 1699 EUR/főtől, ablakos 1799 EUR/főtől, balkonos 1899 EUR/főtől: teljes ellátással, kikötői illetékekkel.
Az árak kétágyas és egyágyas kabin esetén is érvényesek, személyenként. Kabinválasztással és all inclusive ellátással is foglalható.
Kérjük érdeklődjön e-mailen: foglalas@hajoutkell.hu.